Top 100 cái tên quyền lực nhất thế giới là những người có thu nhập cao nhất thế giới được biên tập và xuất bản bởi tạp chí Forbes từ năm 1999 cho đến nay. Mục đích của danh sách này là thống kê ra 100 người nổi tiếng quyền lực nhất thế giới. Các yếu tố để có mặt trong danh sách dựa vào mức thu nhập, số lượt tìm kiếm trên Google, lượng fan hâm mộ, số lần xuất hiện trên báo chí cũng như một số trang web lớn bình chọn.
Danh sách 100 cái tên giàu có nhất thế giới
Bài viết này sẽ giới thiệu những cái tên hay nhất thế giới từ 1999 đến 2015. Trong danh sách này không có nhân vật người Việt Nam. Điều đó không có nghĩa tên Việt không đẹp đúng không nào?
Những tên hay năm 1999
STT | Tên | Nghề nghiệp | Thu nhập |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ca sĩ | 269.000.000 $
6.24 nghìn tỷ VNĐ |
2 | ![]() |
Ngôi sao truyền hình | 125.000.000 $ |
3 | ![]() |
Diễn viên | 37.000.000 $ |
4 | ![]() |
Diễn viên | 267.000.000 $ |
5 | ![]() |
Nhà làm phim | 175.000.000 $ |
6 | ![]() |
Ca sĩ | 49.000.000 $ |
7 | ![]() |
Diễn viên | 58.000.000 $ |
8 | ![]() |
Diễn viên | 56.000.000 $ |
9 | ![]() |
Ca sĩ | 55.500.000 $ |
10 | ![]() |
Ca sĩ | 57.000.000 $ |
Những tên hay năm 2000
STT | Tên | Nghề nghiệp | Thu nhập |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Diễn viên | 50.000.000 $ |
2 | ![]() |
Nhà làm phim | |
3 | ![]() |
Ngôi sao truyền hình | |
4 | ![]() |
Diễn viên | 40.000.000 $ |
5 | ![]() |
Vận động viên bóng rổ | 37.000.000 $ |
6 | ![]() |
Ca sĩ | |
7 | ![]() |
Tay golf | 53.000.000 $ |
8 | ![]() |
Ca sĩ | |
9 | ![]() |
Ca sĩ | |
10 | ![]() |
Nhà làm phim |
Những tên hay năm 2001
STT | Tên | Nghề nghiệp | Thu nhập |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Diễn viên | |
2 | ![]() |
Tay golf | |
3 | ![]() |
Ca sĩ | |
4 | ![]() |
Ca sĩ | |
5 | ![]() |
Diễn viên | |
6 | ![]() |
Vận động viên bóng rổ | |
7 | ![]() |
Ca sĩ | |
8 | ![]() |
Ca sĩ | |
9 | ![]() |
Ngôi sao truyền hình | |
10 | ![]() |
Diễn viên |
Những tên hay năm 2002
STT | Tên | Nghề nghiệp | Thu nhập |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ca sĩ | |
2 | ![]() |
Tay golf | |
3 | ![]() |
Nhà làm phim | |
4 | ![]() |
Ca sĩ | |
5 | ![]() |
Ca sĩ | |
6 | ![]() |
Ca sĩ | |
7 | ![]() |
Ca sĩ | |
8 | ![]() |
Ngôi sao truyền hình | |
9 | ![]() |
Vận động viên bóng rổ | |
10 | ![]() |
Diễn viên |
Những tên hay năm 2003
STT | Tên | Nghề nghiệp | Thu nhập |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Diễn viên | |
2 | ![]() ![]() |
Ca sĩ | |
3 | ![]() |
Tay golf | |
4 | ![]() |
Nhà làm phim | |
5 | ![]() |
Ca sĩ/ Diễn viên | |
6 | ![]() |
Ca sĩ | |
7 | ![]() |
Diễn viên | |
8 | ![]() |
Ngôi sao truyền hình | |
9 | ![]() |
Diễn viên | |
10 | ![]() |
Ca sĩ |
Những tên hay năm 2004
STT | Tên | Nghề nghiệp | Thu nhập |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Diễn viên | |
2 | ![]() |
Tay golf | |
3 | ![]() |
Ngôi sao truyền hình | |
4 | ![]() |
Diễn viên | |
5 | ![]() |
Ca sĩ | |
6 | ![]() |
Nhà văn | |
7 | ![]() |
Vận động viên bóng rổ | |
8 | ![]() |
Ca sĩ | |
9 | ![]() |
Nhà làm phim | |
10 | ![]() |
Diễn viên |
Những tên hay năm 2005
STT | Tên | Nghề nghiệp | Thu nhập |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ngôi sao truyền hình | 225.000.000 $ |
2 | ![]() |
Tay golf | 87.000.000 $ |
3 | ![]() |
Diễn viên | 185.000.000 $ |
4 | ![]() |
Nhà làm phim | 290.000.000 $ |
5 | ![]() |
Vận động viên bóng rổ | 33.400.000 $ |
6 | ![]() |
Nhà làm phim | |
7 | ![]() |
Diễn viên | |
8 | ![]() |
Ca sĩ | |
9 | ![]() |
Ca sĩ | |
10 | ![]() |
Diễn viên |
Những tên hay năm 2006
STT | Tên | Nghề nghiệp | Thu nhập |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Diễn viên | 67.000.000 $ |
2 | ![]() |
Ca sĩ | 90.000.000 $ |
3 | ![]() |
Ngôi sao truyền hình | 225.000.000 $ |
4 | ![]() |
Ca sĩ | 110.000.000 $ |
5 | ![]() |
Tay golf | 90.000.000 $ |
6 | ![]() |
Nhà làm phim | 332.000.000 $ |
7 | ![]() |
Ngôi sao radio | 302.000.000 $ |
8 | ![]() |
Ca sĩ | 41.000.000 $ |
9 | Cast of The Sopranos | Diễn viên | 52.000.000 $ |
10 | ![]() |
Nhà văn | 88.000.000 $ |
Những tên hay năm 2007
STT | Tên | Nghề nghiệp | Thu nhập |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ngôi sao truyền hình | 260.000.000 $ |
2 | ![]() |
Tay golf | 100.000.000 $ |
3 | ![]() |
Ca sĩ | 72.000.000 $ |
4 | ![]() |
Ca sĩ | 88.000.000 $ |
5 | ![]() |
Diễn viên | 35.000.000 $ |
6 | ![]() |
Diễn viên | 92.000.000 $ |
7 | ![]() |
Ca sĩ | 53.000.000 $ |
8 | ![]() |
Diễn viên | 31.000.000 $ |
9 | ![]() |
Ca sĩ | 83.000.000 $ |
10 | ![]() |
Nhà làm phim | 110.000.000 $ |
Những tên hay năm 2008
STT | Tên | Nghề nghiệp | Thu nhập |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ngôi sao truyền hình | 275.000.000 $ |
2 | ![]() |
Tay golf | 115.000.000 $ |
3 | ![]() |
Diễn viên | 14.000.000 $ |
4 | ![]() |
Ca sĩ | 80.000.000 $ |
5 | ![]() |
Cầu thủ bóng đá | 50.000.000 $ |
6 | ![]() |
Diễn viên | 72.000.000 $ |
7 | ![]() |
Ca sĩ | 82.000.000 $ |
8 | ![]() |
Ca sĩ | 115.000.000 $ |
9 | ![]() |
Nhà văn | 300.000.000 $ |
10 | ![]() ![]() |
Diễn viên Ngôi sao truyền hình |
20.000.000 $ |
Những tên hay năm 2009
STT | Tên | Nghề nghiệp | Thu nhập |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Diễn viên | 27.000.000 $ |
2 | ![]() |
Ngôi sao truyền hình | 275.000.000 $ |
3 | ![]() |
Ca sĩ | 110.000.000 $ |
4 | ![]() |
Ca sĩ | 87.000.000 $ |
5 | ![]() |
Tay golf | 110.000.000 $ |
6 | ![]() |
Ca sĩ | 70.000.000 $ |
7 | ![]() |
Nhà làm phim | 150.000.000 $ |
8 | ![]() |
Diễn viên | 25.000.000 $ |
9 | ![]() |
Diễn viên | 28.000.000 $ |
10 | ![]() |
Vận động viên bóng rổ | 45.000.000 $ |
Những tên hay năm 2010
STT | Tên | Nghề nghiệp | Thu nhập |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ngôi sao truyền hình | 315.000.000 $ |
2 | ![]() |
Ca sĩ | 87.000.000 $ |
3 | ![]() |
Nhà làm phim | 210.000.000 $ |
4 | ![]() |
Ca sĩ | 62.000.000 $ |
5 | ![]() |
Tay golf | 105.000.000 $ |
6 | ![]() |
Ca sĩ | 64.000.000 $ |
7 | ![]() |
Ca sĩ | 130.000.000 $ |
8 | ![]() |
Diễn viên | 56.000.000 $ |
9 | ![]() |
Diễn viên | 75.000.000 $ |
10 | ![]() |
Ca sĩ | 58.000.000 $ |
Những tên hay năm 2011
STT | Tên | Nghề nghiệp | Thu nhập |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ca sĩ | 90.000.000 $ |
2 | ![]() |
Ngôi sao truyền hinh | 290.000.000 $ |
3 | ![]() |
Ca sĩ | 53.000.000 $ |
4 | ![]() |
Ca sĩ | 195.000.000 $ |
5 | ![]() |
Ca sĩ | 100.000.000 $ |
6 | ![]() |
Tay golf | 75.000.000 $ |
7 | ![]() |
Ca sĩ | 45.000.000 $ |
8 | ![]() |
Ca sĩ | 125.000.000 $ |
9 | ![]() |
Ngôi sao truyền hình | 90.000.000 $ |
10 | ![]() |
Vận động viên bóng rổ | 48.000.000 $ |
Những tên hay năm 2012
STT | Tên | Nghề nghiệp | Thu nhập |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ca sĩ/ Diễn viên | 52.000.000 $ |
2 | ![]() |
Ngôi sao truyền hình | 165.000.000 $ |
3 | ![]() |
Ca sĩ | 55.000.000 $ |
4 | ![]() |
Ca sĩ | 53.000.000 $ |
5 | ![]() |
Ca sĩ | 52.000.000 $ |
6 | ![]() |
Ca sĩ | 58.000.000 $ |
7 | ![]() |
Ngôi sao truyền hình | 18.000.000 $ |
8 | ![]() |
Ca sĩ | 45.000.000 $ |
9 | ![]() |
Diễn viên | 75.000.000 $ |
10 | ![]() |
Nhà làm phim | 130.000.000 $ |
Những tên hay năm 2013
STT | Tên | Nghề nghiệp | Thu nhập |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ngôi sao truyền hình | 77.000.000 $ |
2 | ![]() |
Ca sĩ | 80.000.000 $ |
3 | ![]() |
Nhà làm phim | 100.000.000 $ |
4 | ![]() |
Ca sĩ | 53.000.000 $ |
5 | ![]() |
Ca sĩ | 125.000.000 $ |
6 | ![]() |
Ca sĩ | 55.000.000 $ |
7 | ![]() |
Ca sĩ | 79.000.000 $ |
8 | ![]() |
Vận động viên tennis | 71.000.000 $ |
9 | ![]() |
Ca sĩ | 58.000.000 $ |
10 | ![]() |
Ngôi sao truyền hình | 56.000.000 $ |
Những tên hay năm 2014
STT | Tên | Nghề nghiệp | Thu nhập |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ca sĩ | 115.000.000 $ |
2 | ![]() |
Vận động viên bóng rổ | 72.000.000 $ |
3 | ![]() |
Ca sĩ | 620.000.000 $ |
4 | ![]() |
Ngôi sao truyền hình | 82.000.000 $ |
5 | ![]() |
Ngôi sao truyền hình | 70.000.000 $ |
6 | ![]() |
Ca sĩ | 60.000.000 $ |
7 | ![]() |
Võ sĩ quyền anh | 105.000.000 $ |
8 | ![]() |
Ca sĩ | 48.000.000 $ |
9 | ![]() |
Ca sĩ | 40.000.000 $ |
10 | ![]() |
Diễn viên | 75.000.000 $ |
Những tên hay năm 2015
STT | Tên | Nghề nghiệp | Thu nhập |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Võ sĩ quyền anh | 300.000.000 $ |
2 | ![]() |
Võ sĩ quyền anh | 160.000.000 $ |
3 | ![]() |
Ca sĩ | 135.000.000 $ |
4 | ![]() |
Ca sĩ | 130.000.000 $ |
5 | ![]() |
Ngôi sao truyền hình | 95.000.000 $ |
6 | ![]() |
Ca sĩ | 90.000.000 $ |
7 | ![]() |
Tác giả | 89.000.000 $ |
8 | ![]() |
Diễn viên | 80.000.000 $ |
9 | ![]() |
Ca sĩ | 80.000.000 $ |
10 | ![]() |
cầu thủ bóng đá
Ronaldo |
79.500.000 $ |
Bạn thấy cái tên nào đẹp nhỉ? Hi, toàn tên Tây cả. Có lẽ cũng nên đặt nickname tây tây nào đó cho con bạn hay chính bạn cũng được đó.
Ôi, trong danh sách này không có tên của mình rồi hic hic